
🇨🇦 Loto 6/49 — Canadá
Make the improbable less improbable.
If you're going to play, eliminate statistically impossible numbers. We analyze 4,402 real draws from Loto 6/49 to find patterns that matter.
Latest Draw — Loto 6/49
#4402 — 2026-04-01
Total Draws
4,402
1982-06-12 — 2026-04-01
Most Frequent
N° 45
594 occurrences
Least Frequent
N° 14
488 occurrences
Average Sum
152
6 numbers from 1 to 49
How often each number has been drawn throughout history
Most frequently drawn — above average occurrence
Least frequently drawn — below average occurrence
Repeated number combinations across all draws
Total Combinations
18,270
Repeated Groups
100
Unique Groups
757
Repeat Rate
95.86%
| # | Numbers | Occ. | Avg Interval | Last Seen | Next Prob. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 28 46 | 15x | 311draws | 0 | 0.043%Low |
| 2 | 25 40 42 | 14x | 331draws | 14 | 0.051%Low |
| 3 | 17 41 42 | 14x | 312draws | 248 | 0.148%Moderate |
| 4 | 08 10 31 | 14x | 320draws | 117 | 0.102%Moderate |
| 5 | 34 38 43 | 14x | 316draws | 164 | 0.121%Moderate |
| 6 | 05 17 31 | 14x | 317draws | 48 | 0.070%Low |
| 7 | 02 12 41 | 14x | 258draws | 85 | 0.097%Low |
| 8 | 09 22 37 | 14x | 236draws | 257overdue | 0.170%Moderate |
| 9 | 05 37 38 | 13x | 344draws | 264 | 0.138%Moderate |
| 10 | 07 18 23 | 13x | 360draws | 65 | 0.073%Low |
| 11 | 03 04 48 | 13x | 321draws | 523overdue | 0.186%Moderate |
| 12 | 05 10 35 | 13x | 328draws | 438overdue | 0.174%Moderate |
| 13 | 11 12 29 | 13x | 333draws | 371overdue | 0.163%Moderate |
| 14 | 02 31 49 | 13x | 334draws | 354overdue | 0.159%Moderate |
| 15 | 04 41 46 | 13x | 359draws | 46 | 0.065%Low |
| 16 | 09 27 28 | 13x | 335draws | 317 | 0.152%Moderate |
| 17 | 09 37 46 | 13x | 285draws | 923overdue | 0.214%Moderate |
| 18 | 26 37 43 | 13x | 329draws | 348overdue | 0.159%Moderate |
| 19 | 06 11 20 | 13x | 315draws | 513overdue | 0.186%Moderate |
| 20 | 04 27 45 | 13x | 310draws | 523overdue | 0.188%Moderate |
| 21 | 29 31 47 | 13x | 323draws | 328overdue | 0.156%Moderate |
| 22 | 04 05 38 | 13x | 288draws | 713overdue | 0.206%Moderate |
| 23 | 23 34 47 | 13x | 291draws | 611overdue | 0.199%Moderate |
| 24 | 02 15 49 | 13x | 303draws | 446overdue | 0.180%Moderate |
| 25 | 15 38 45 | 13x | 339draws | 5 | 0.046%Low |
| 26 | 32 38 40 | 13x | 322draws | 192 | 0.123%Moderate |
| 27 | 23 44 49 | 13x | 308draws | 284 | 0.150%Moderate |
| 28 | 24 40 48 | 13x | 315draws | 196 | 0.126%Moderate |
| 29 | 08 34 43 | 13x | 308draws | 226 | 0.136%Moderate |
| 30 | 10 16 36 | 13x | 274draws | 475overdue | 0.189%Moderate |
| 31 | 12 25 45 | 13x | 248draws | 483overdue | 0.195%Moderate |
| 32 | 09 20 43 | 12x | 363draws | 408overdue | 0.154%Moderate |
| 33 | 07 09 21 | 12x | 310draws | 981overdue | 0.200%Moderate |
| 34 | 09 21 42 | 12x | 310draws | 981overdue | 0.200%Moderate |
| 35 | 07 37 45 | 12x | 382draws | 180 | 0.105%Moderate |
| 36 | 08 34 47 | 12x | 382draws | 163 | 0.100%Moderate |
| 37 | 10 31 49 | 12x | 386draws | 117 | 0.086%Low |
| 38 | 28 35 42 | 12x | 351draws | 492overdue | 0.167%Moderate |
| 39 | 04 31 33 | 12x | 357draws | 427overdue | 0.158%Moderate |
| 40 | 09 11 37 | 12x | 384draws | 112 | 0.085%Low |
| 41 | 09 28 37 | 12x | 371draws | 257 | 0.125%Moderate |
| 42 | 08 46 48 | 12x | 375draws | 212 | 0.114%Moderate |
| 43 | 12 20 43 | 12x | 330draws | 710overdue | 0.188%Moderate |
| 44 | 16 20 26 | 12x | 306draws | 973overdue | 0.200%Moderate |
| 45 | 22 29 36 | 12x | 373draws | 207 | 0.113%Moderate |
| 46 | 31 45 49 | 12x | 371draws | 220 | 0.117%Moderate |
| 47 | 04 14 21 | 12x | 369draws | 241 | 0.122%Moderate |
| 48 | 23 38 43 | 12x | 336draws | 589overdue | 0.179%Moderate |
| 49 | 07 15 31 | 12x | 378draws | 122 | 0.089%Low |
| 50 | 34 36 43 | 12x | 359draws | 319 | 0.140%Moderate |
Analysis of all possible combinations of 6 numbers from 1 to 49. Only groups that appeared more than once are shown. 4,402 × 20 = 88,040.
Temporal evolution and distribution patterns
Even vs Odd
Low (1-24) vs High (25-49)
| # | Date | Numbers | Sum |
|---|---|---|---|
| #4402 | 2026-04-01 | 16 24 28 34 46 49 | 197 |
| #4401 | 2026-03-28 | 10 11 25 35 37 42 | 160 |
| #4400 | 2026-03-25 | 20 23 25 28 40 45 | 181 |
| #4399 | 2026-03-21 | 02 16 18 37 39 41 | 153 |
| #4398 | 2026-03-18 | 03 21 25 26 35 44 | 154 |
| #4397 | 2026-03-14 | 09 15 16 20 38 45 | 143 |
| #4396 | 2026-03-11 | 05 06 08 14 16 39 | 88 |
| #4395 | 2026-03-07 | 16 20 32 42 43 46 | 199 |
| #4394 | 2026-03-04 | 02 18 30 39 40 44 | 173 |
| #4393 | 2026-02-28 | 15 18 24 36 39 40 | 172 |
| #4392 | 2026-02-25 | 17 24 32 37 46 49 | 205 |
| #4391 | 2026-02-21 | 03 09 30 33 37 43 | 155 |
| #4390 | 2026-02-18 | 05 06 16 17 33 44 | 121 |
| #4389 | 2026-02-14 | 01 04 15 29 35 44 | 128 |
| #4388 | 2026-02-11 | 25 28 32 40 42 43 | 210 |
| #4387 | 2026-02-07 | 16 23 30 43 46 48 | 206 |
| #4386 | 2026-02-04 | 03 04 09 15 27 49 | 107 |
| #4385 | 2026-01-31 | 01 07 21 33 41 47 | 150 |
| #4384 | 2026-01-28 | 08 15 44 45 48 49 | 209 |
| #4383 | 2026-01-24 | 09 13 15 28 41 49 | 155 |

Select your numbers and get a detailed statistical analysis
(0/6 selected)

Statistically filtered number sequences
How it works: The system generates 6-number sequences while filtering out statistically improbable combinations:
This tool uses statistical analysis to filter improbable combinations. It does not guarantee results. Play responsibly.
This tool uses statistical analysis to filter improbable combinations. It does not guarantee results. Play responsibly.